Wed
Wednesday, September 9
+$497.00
13 tranches · 11W · 2L
Best MSTR $148C +$434.00
All 13 tranches
1 MSTR$148C $0.91 → $1.22 +34.17% +$434.00
2 GOOGL$325C $9.00 → $10.20 +13.33% +$120.00
3 TSLA$377.5C $0.67 → $1.06 +58.21% +$117.00
4 GOOGL$320C $13.00 → $13.90 +6.92% +$90.00
5 QQQ$718C $1.64 → $2.07 +26.22% +$86.00
6 QQQ$721C $0.49 → $0.65 +33.06% +$81.00
7 TLT$80.5C $1.10 → $1.20 +9.09% +$50.00
8 TSLA$380C $0.46 → $0.50 +9.89% +$45.00
9 MSFT$510C $1.39 → $1.63 +17.27% +$24.00
10 TLT$82.5C $0.11 → $0.12 +11.26% +$17.00
11 MAGS$69C $1.80 → $1.80 +0.25% +$5.00
12 HIMS$29C $0.52 → $0.34 -34.62% -$72.00
13 MSFT$495C $15.00 → $10.00 -33.33% -$500.00
TradeDesk · IKE D 33 · Updated 12:53 AM ET