Tue
Tuesday, July 7
−$1,007.00
19 tranches · 11W · 7L
Best SPXW $7540C +$140.00
All 19 tranches
1 SPXW$7540C $9.90 → $10.60 +7.07% +$140.00
2 QQQ$707P $0.45 → $0.48 +6.62% +$90.00
3 AAPL$315C $1.18 → $1.33 +12.90% +$76.00
4 HOOD$115C $3.40 → $3.58 +5.15% +$70.00
5 QQQ$706P $0.40 → $0.42 +5.06% +$40.00
6 TSLA$420C $1.11 → $1.19 +7.21% +$40.00
7 DRAM$58C $3.90 → $4.25 +8.97% +$35.00
8 AMZN$250C $0.43 → $0.46 +7.44% +$32.00
9 DRAM$64C $1.29 → $1.43 +10.85% +$14.00
10 SPXW$7535C $13.40 → $13.50 +0.75% +$10.00
11 IWM$296P $0.55 → $0.57 +3.64% +$6.00
12 MAGS$66.5C $0.65 → $0.65 +0.00% +$0.00
13 SPXW$7700C $0.25 → $0.20 -20.00% -$10.00
14 SPY$752C $0.55 → $0.31 -43.29% -$71.00
15 SPXW$7550C $2.20 → $1.95 -11.36% -$75.00
16 QQQ$705P $0.41 → $0.38 -8.87% -$110.00
17 SPXW$7485P $0.97 → $0.25 -74.36% -$145.00
18 SPXW$7570C $5.30 → $1.00 -81.13% -$430.00
19 MSFT$395C $2.41 → $1.51 -37.31% -$719.00
TradeDesk · IKE D 33 · Updated 12:44 PM ET